大工人電動缸直線運動單元生產行家
欄目分類導航
查看更多 +產品分類導航
查看更多 +新聞分類導航
查看更多 +欄目分類導航
查看更多 +產品介紹
電動推桿又名直線驅動器,主要是由驅動電機、減速齒輪、螺桿、螺母、導套、推桿、滑座、彈簧、外殼及渦輪、微動控制開關等組成。
電動推桿是一種將電動機的旋轉運動轉變為推桿的直線往復運動的電力驅動裝置,可以認為是旋轉電機在結構方面的一種延伸。
電動推桿可作為各種簡單或復雜的工藝流程中執行機構使用,以實現遠距離控制、集中控制或自動控制。由于電動推桿具有設計新穎精致、體積小、精度高、完全同步、自鎖性能好、衛生,電機直接驅動,不需要管道的氣源、油路等特點,現已大量應用于所有需要直線運動的生產場景,比如石油裝備生產線、汽車、透氣窗開啟、軍工設備、舞臺、紡織、污水處理等等領域。
控制方法
可以開關量控制,集成控制,手動操作,還可以無線遙控;缸體具有多重保護,無需擔心操作失誤。
產品參數
0-100KG推桿參數表(通用)推桿型號 | |||
推桿型號 | DGRTG-100-200-DC24-20 | 工作溫度范圍 | -10°℃~+50°℃ |
電壓 | DC 12/24V | 工作濕度范圍 | 30%~80% |
最大推拉力 | 2000N | 儲存溫度 | -20°℃~+60°C |
空載速度范圍 | 1~23mm/s | 防護等級 | IP54/IP65 |
滿載速度范圍 | 0.5~16.5mm/s | 噪音 | ≤65dB |
電壓12V | |||||
型號 | 空載速度( mm/s ) | 額定速度( mm/s ) | 額定推拉力(N) | 電流(A) | 電機功率(W) |
1-A | 23 | 16.5 | 90 | 1.2 | 14.4 |
1-B | 15.5 | 11 | 130 | 1.2 | 14.4 |
2-A | 13 | 9 | 160 | 1.2 | 14.4 |
2-B | 8.5 | 6 | 240 | 1.2 | 14.4 |
3-A | 8 | 5.5 | 260 | 1.2 | 14.4 |
3-B | 5 | 3.5 | 400 | 1.2 | 14.4 |
4-A | 4 | 2.5 | 520 | 1.1 | 14.4 |
4-B | 2.5 | 1.5 | 750 | 1.1 | 14.4 |
5-A | 1 | 0.9 | 1200 | 1.1 | 14.4 |
5-B | 0.8 | 0.5 | 1500 | 1.1 | 14.4 |
電壓24V | |||||
型號 | 空載速度( mm/s ) | 額定速度( mm/s ) | 額定推拉力(N) | 電流(A) | 電機功率(W) |
6-A | 23 | 16.5 | 150 | 0.9 | 21 |
6-B | 15.5 | 11 | 220 | 0.9 | 21 |
7-A | 13 | 9 | 250 | 0.9 | 21 |
7-B | 8.5 | 6 | 370 | 0.9 | 21 |
8-A | 8 | 5.5 | 400 | 0.8 | 21 |
8-B | 5 | 3.5 | 620 | 0.8 | 21 |
9-A | 4 | 2.5 | 800 | 0.8 | 21 |
9-B | 2.5 | 1.5 | 1200 | 0.8 | 21 |
10-A | 1 | 0.9 | 1600 | 0.8 | 21 |
10-B | 0.8 | 0.5 | 1800 | 0.8 | 21 |
外形尺寸
手機網站二維碼
400-0755-963
投訴與建議:133 1647 9309/孫工
大工人·直線運動單元生產行家致力于研發、設計、生產和銷售工業用直線運動單元
客戶咨詢熱線:400-0755-963
投訴與建議:133-1647-9309/孫工
大工人手機站
大工人小程序